Klik op een logo voor het actuele sport programma voor de komende 3 weken. Klik nogmaals op het logo om het programma weer te verbergen.

Voetbal Programma
| Datum | Tijd | Thuis | Bezoekers |
|---|---|---|---|
| 6 dec. | 09:30 | Geel Zwart 30 JO7-1 | Winkel JO7-3 |
| 6 dec. | 09:50 | JVC JO7-2 | Geel Zwart 30 JO7-1 |
| 6 dec. | 10:10 | Geel Zwart 30 JO7-1 | Nieuwe Niedorp JO7-2 |
| 6 dec. | 14:15 | VIOS-W JO19-1 | Geel Zwart 30 JO19-1 |
| 7 dec. | 11:30 | Geel Zwart 30 3 | Sint Boys (St.Maarten) 3 |
| 7 dec. | 14:00 | Geel Zwart 30 1 | Sint Boys (St.Maarten) 1 |
| 13 dec. | 09:00 | Geel Zwart 30 JO7-1 | JVC JO7-3 |
| 13 dec. | 09:00 | Kleine Sluis JO8-1JM | Geel Zwart 30 JO8-1 |
| 13 dec. | 09:00 | Dirkshorn JO10-1 | Geel Zwart 30 JO10-1JM |
| 13 dec. | 09:00 | Wieringermeer JO13-1 | Geel Zwart 30 JO13-1 |
| 13 dec. | 09:20 | Callantsoog JO7-1JM | Geel Zwart 30 JO7-1 |
| 13 dec. | 09:30 | Vesdo JO11-1M | Geel Zwart 30 JO11-1 |
| 13 dec. | 09:40 | Geel Zwart 30 JO7-1 | JVC JO7-2 |
| 13 dec. | 10:00 | Geel Zwart 30 JO9-1 | HSV JO9-1 |
| 13 dec. | 10:00 | Geel Zwart 30 JO15-1 | Schagen United JO15-3 |
| 13 dec. | 12:00 | Geel Zwart 30 JO16-1 | Hollandia JO16-2 |
| 13 dec. | 12:00 | Schagen United JO15-4 | Geel Zwart 30 JO15-2 |
| 13 dec. | 14:00 | Geel Zwart 30 JO19-1 | DTS JO19-1 |
| 14 dec. | 11:30 | Geel Zwart 30 3 | FC Den Helder 2 |
| 14 dec. | 11:30 | Geel Zwart 30 2 | VIOS-W 3 |
| 14 dec. | 14:00 | Geel Zwart 30 1 | Petten 1 |

Handbal Programma
| Datum | Tijd | Thuis | Bezoekers |
|---|---|---|---|
| 7 dec. | 10:00 | Geel-Zwart E1# (g) | JuRo Unirek/VZV E1# (g) |
| 7 dec. | 10:00 | Geel-Zwart F1# (g) | Tonegido F1 (g) |
| 7 dec. | 11:05 | Geel-Zwart E2 (g) | Schagen E4 (g) |
| 7 dec. | 12:00 | Con Zelo DC1# (d) | Geel-Zwart DC1# (d) |
| 7 dec. | 12:10 | Geel-Zwart DC2 (d) | Kleine Sluis DC1# (g) |
| 7 dec. | 13:15 | Geel-Zwart D2# (g) | Schagen D3# (g) |
| 7 dec. | 14:15 | Geel-Zwart DS2 (d) | Valken DS2 (d) |
| 7 dec. | 15:30 | Geel-Zwart DB1 (d) | Hugo Girls DB1 (d) |
| 7 dec. | 16:35 | Geel-Zwart DA1 (d) | Vrone DA1 (d) |
| 8 dec. | 19:00 | Geel-Zwart DMW4 (d) | Niedorp DMW2 (d) |
| 8 dec. | 19:00 | Kleine Sluis DMW1 (d) | Geel-Zwart DMW2 (d) |
| 8 dec. | 20:00 | Geel-Zwart DMW3 (d) | DSO DMW2 (d) |
| 10 dec. | 21:00 | DSO DMW1 (d) | Geel-Zwart DMW1 (d) |
| 13 dec. | 11:45 | Westfriesland/SEW F2 (g) | Geel-Zwart F1# (g) |
| 13 dec. | 12:00 | Tonegido DC1# (d) | Geel-Zwart DC2 (d) |
| 13 dec. | 19:50 | JHC DS1 (d) | Geel-Zwart DS2 (d) |
| 14 dec. | 09:30 | DWOW F2 (g) | Geel-Zwart F2 (g) |
| 14 dec. | 10:10 | Geel-Zwart F2 (g) | Con Zelo F2 (g) |
| 14 dec. | 10:15 | Schagen E2# (g) | Geel-Zwart E1# (g) |
| 14 dec. | 10:20 | Geel-Zwart D1 (g) | DSO D1# (g) |
| 14 dec. | 11:10 | Geel-Zwart F2 (g) | DWOW F1# (g) |
| 14 dec. | 11:20 | Geel-Zwart DS3 (d) | Lacom '91 DS2 (d) |
| 14 dec. | 12:30 | Kleine Sluis D1 (g) | Geel-Zwart D2# (g) |
| 14 dec. | 13:00 | Geel-Zwart DS1 (d) | Havas DS1 (d) |
| 14 dec. | 14:15 | Schagen DB1 (d) | Geel-Zwart DB1 (d) |
| 14 dec. | 14:20 | Geel-Zwart DA1 (d) | VOS DA1 (d) |
| 15 dec. | 19:00 | Geel-Zwart DMW2 (d) | DSO DMW1 (d) |
| 15 dec. | 20:00 | Geel-Zwart DMW1 (d) | JuRo Unirek/VZV DMW1 (d) |
| 18 dec. | 20:00 | DWOW DMW2 (d) | Geel-Zwart DMW3 (d) |
| 18 dec. | 20:30 | DSO DMW2 (d) | Geel-Zwart DMW4 (d) |
| 20 dec. | 19:00 | Westfriesland/SEW DS3 (d) | Geel-Zwart DS1 (d) |
| 21 dec. | 10:00 | Geel-Zwart DC2 (d) | Petten DC1# (g) |
| 21 dec. | 10:00 | Geel-Zwart F1# (g) | HVS F1# (g) |
| 21 dec. | 11:05 | Geel-Zwart D2# (g) | Tonegido D1# (g) |
| 21 dec. | 11:40 | DWOW DC1# (d) | Geel-Zwart DC1# (d) |
| 21 dec. | 12:15 | Geel-Zwart DS2 (d) | Schagen DS1 (d) |
| 21 dec. | 13:25 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DA2 (d) | Geel-Zwart DA1 (d) |
| 21 dec. | 13:30 | Geel-Zwart DB1 (d) | Meteoor DB1 (d) |
| 21 dec. | 14:35 | Geel-Zwart E1# (g) | JHC E1# (g) |
